ราคาตลาดทอง น้ำมัน หุ้น เมื่อคืนนี้
ทองคำ – ราคาทองคำอ่อนตัวลงเมื่อวันอังคาร เนื่องจากเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหนึ่งวันก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐจะส่งสัญญาณท่าทีด้านอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นสุดการประชุมนโยบายสองวันของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ราคาทองคำสปอตXAU=ลดลง 0.2% สู่ระดับ $2,155.93 ต่อออนซ์ ณ เวลา 14:18 น. EDT (1817 GMT) โดยอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ในวันจันทร์ สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าของสหรัฐฯGCCv1ลดลง 0.2% อยู่ที่ 2,159.7 ดอลลาร์
น้ำมัน – ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในวันอังคาร เนื่องจากเทรดเดอร์ประเมินว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเมื่อเร็ว ๆ นี้ของยูเครนจะส่งผลกระทบต่ออุปทานปิโตรเลียมทั่วโลกอย่างไร
น้ำมันดิบเบรนท์มาตรฐานระดับโลกLCOc1สูงขึ้น 0.6% ที่ 87.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.
ตลาดหุ้น | เน็ตช | ตลาดหุ้น | เน็ตช | ||
เอสแอนด์พี/เอเอสเอ็กซ์ 200** | 7,703.20 | 27.40 | 50 ดอลลาร์นิวซีแลนด์** | 11,817.91 | 89.90 |
DJIA | 39,110.76 | 320.33 | นิกเคอิ** | 40,003.60 | 263.16 |
แนสแด็ก | 16,166.791 | 63.34 | FTSE** | 7,738.3 | 15.75 |
เอสแอนด์พี 500 | 5,178.51 | 29.09 | ฮังเส็ง** | 16,529.48 | -207.64 |
เอสพีไอ 200 ฟุต | 7,715.00 | 13.00 น | ส.ส.ท.** | 3,173.55 | 1.62 |
สสส.** | 3,062.76 | -22.17 | คอสปี** | 0 | 0.00 |
พันธบัตร | พันธบัตร | ||||
พันธบัตรเจพี 10 ปี | 0.734 | 0.002 | พันธบัตร KR 10 ปี | 3.469 | 0.034 |
พันธบัตรออสเตรเลียอายุ 10 ปี | 4.092 | -0.003 | พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี | 4.2925 | -0.048 |
พันธบัตรนิวซีแลนด์อายุ 10 ปี | 4.663 | -0.022 | พันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 30 ปี | 4.4386 | -0.027 |
สกุลเงิน | |||||
ดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์สหรัฐ | 1.3419 | 0.0026 | วอน ดอลลาร์สหรัฐ | 1,337.3 | 1.09 |
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ดอลลาร์สหรัฐ | 0.65325 | -0.00275 | NZD ดอลลาร์สหรัฐ | 0.6052 | -0.0031 |
ยูโร ดอลลาร์สหรัฐ | 1.0864 | -0.0007 | เยน ดอลลาร์สหรัฐ | 150.88 | 1.74 |
บาท ดอลลาร์สหรัฐ | 36.03 | 0.07 | PHP ดอลลาร์สหรัฐ | 55.879 | 0.289 |
IDR ดอลลาร์สหรัฐ | 15,710 | 25 | รูปี ดอลลาร์สหรัฐ | 83.007 | 0.107 |
MYR ดอลลาร์สหรัฐ | 4.73 | 0.014 | ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | 31.772 | 0.113 |
หยวน ดอลลาร์สหรัฐ | 7.1996 | 0.001 | ดอลลาร์ฮ่องกง ดอลลาร์สหรัฐ | 7.8232 | 0.004 |
สินค้าโภคภัณฑ์ | |||||
สปอตโกลด์ | 2,158.0244 | -1.9617 | เงิน (โหลน) | 24.9016 | -0.1334 |
ยูเอส โกลด์ ฟุต | 2,159.7 ดอลลาร์ | -4.6 | เบรนต์ ครูด | 87.37 | 0.48 |
แร่เหล็ก | 827 หยวนจีน | 24 | ดัชนี TRJCRB | – – | – – |
ยางโตคอม | 349.7 เยน | 3.2 | แอลเอ็มอี ทองแดง | 8,971 | -114 |
Leave a Reply